Ciudad
La Previa – 25/10/2023
La Previa – 25/10/2023
1. | 2837 | 11. | 9393 |
2. | 1088 | 12. | 8390 |
3. | 8092 | 13. | 9905 |
4. | 6461 | 14. | 7195 |
5. | 5966 | 15. | 4470 |
6. | 6932 | 16. | 7550 |
7. | 1306 | 17. | 2031 |
8. | 5027 | 18. | 4130 |
9. | 7962 | 19. | 7462 |
10. | 6696 | 20. | 5140 |
Provincia
La Previa – 25/10/2023
La Previa – 25/10/2023
1. | 7262 | 11. | 2438 |
2. | 3804 | 12. | 1254 |
3. | 5658 | 13. | 7263 |
4. | 6390 | 14. | 9003 |
5. | 9473 | 15. | 0871 |
6. | 8269 | 16. | 6234 |
7. | 9879 | 17. | 4198 |
8. | 0545 | 18. | 7281 |
9. | 0384 | 19. | 2832 |
10. | 8056 | 20. | 1114 |
Santa Fé
La Previa – 25/10/2023
La Previa – 25/10/2023
1. | 2987 | 11. | 5196 |
2. | 8078 | 12. | 2487 |
3. | 4543 | 13. | 4446 |
4. | 5670 | 14. | 9963 |
5. | 8276 | 15. | 5809 |
6. | 1017 | 16. | 5301 |
7. | 4372 | 17. | 3817 |
8. | 8639 | 18. | 8668 |
9. | 5767 | 19. | 0955 |
10. | 2603 | 20. | 8426 |
Entre Ríos
La Previa – 25/10/2023
La Previa – 25/10/2023
1. | 9277 | 11. | 6349 |
2. | 6724 | 12. | 3172 |
3. | 1808 | 13. | 2723 |
4. | 9120 | 14. | 8728 |
5. | 1061 | 15. | 6400 |
6. | 4827 | 16. | 3416 |
7. | 1369 | 17. | 7846 |
8. | 6496 | 18. | 8281 |
9. | 6948 | 19. | 3739 |
10. | 2604 | 20. | 1094 |
Córdoba
La Previa – 25/10/2023
La Previa – 25/10/2023
1. | 2772 | 11. | 3764 |
2. | 0542 | 12. | 2592 |
3. | 2243 | 13. | 1759 |
4. | 8077 | 14. | 7016 |
5. | 9717 | 15. | 4248 |
6. | 2079 | 16. | 0474 |
7. | 9949 | 17. | 9208 |
8. | 6380 | 18. | 0752 |
9. | 6835 | 19. | 5975 |
10. | 8776 | 20. | 9672 |