Sorteando en vivo… 
Ciudad
Nocturna – 26/10/2023
Nocturna – 26/10/2023
1. | 2815 | 11. | 6948 |
2. | 1989 | 12. | 7050 |
3. | 7853 | 13. | 3958 |
4. | 0484 | 14. | 6639 |
5. | 8794 | 15. | 0317 |
6. | 5616 | 16. | 5552 |
7. | 9756 | 17. | 6094 |
8. | 4115 | 18. | 0871 |
9. | 6280 | 19. | 8886 |
10. | 8383 | 20. | 2174 |
Provincia
Nocturna – 26/10/2023
Nocturna – 26/10/2023
1. | 5316 | 11. | 2821 |
2. | 7687 | 12. | 1890 |
3. | 7162 | 13. | 3715 |
4. | 6711 | 14. | 4467 |
5. | 9791 | 15. | 4384 |
6. | 8579 | 16. | 7870 |
7. | 1584 | 17. | 0099 |
8. | 2260 | 18. | 5932 |
9. | 7511 | 19. | 2521 |
10. | 1808 | 20. | 3822 |
Santa Fé
Nocturna – 26/10/2023
Nocturna – 26/10/2023
1. | 2055 | 11. | 1199 |
2. | 4532 | 12. | 9194 |
3. | 9602 | 13. | 0804 |
4. | 6452 | 14. | 2375 |
5. | 3068 | 15. | 1773 |
6. | 7549 | 16. | 4449 |
7. | 8904 | 17. | 6347 |
8. | 3805 | 18. | 6375 |
9. | 2006 | 19. | 5986 |
10. | 2984 | 20. | 4260 |
Montevideo
Nocturna – 26/10/2023
Nocturna – 26/10/2023
1. | 2442 | 11. | 6819 |
2. | 1932 | 12. | 7477 |
3. | 7139 | 13. | 3806 |
4. | 0065 | 14. | 6798 |
5. | 8730 | 15. | 0846 |
6. | 5204 | 16. | 5355 |
7. | 9806 | 17. | 6205 |
8. | 4827 | 18. | 0287 |
9. | 6214 | 19. | 8388 |
10. | 8287 | 20. | 2788 |
Entre Ríos
Nocturna – 26/10/2023
Nocturna – 26/10/2023
1. | 3109 | 11. | 5669 |
2. | 3044 | 12. | 4137 |
3. | 4228 | 13. | 2078 |
4. | 9028 | 14. | 6071 |
5. | 2139 | 15. | 2469 |
6. | 3516 | 16. | 9821 |
7. | 9209 | 17. | 5533 |
8. | 2176 | 18. | 8685 |
9. | 4741 | 19. | 2307 |
10. | 8471 | 20. | 1495 |
Córdoba
Nocturna – 26/10/2023
Nocturna – 26/10/2023
1. | 1881 | 11. | 3290 |
2. | 7658 | 12. | 1331 |
3. | 7540 | 13. | 6476 |
4. | 9788 | 14. | 4235 |
5. | 4429 | 15. | 1204 |
6. | 1166 | 16. | 6339 |
7. | 0204 | 17. | 0092 |
8. | 0938 | 18. | 4009 |
9. | 5113 | 19. | 5629 |
10. | 0403 | 20. | 8492 |