Sorteando en vivo…
Ciudad
Nocturna – 19/12/2023
Nocturna – 19/12/2023
1. | 6794 | 11. | 6091 |
2. | 2566 | 12. | 5312 |
3. | 1700 | 13. | 1196 |
4. | 3098 | 14. | 1775 |
5. | 8768 | 15. | 4560 |
6. | 3455 | 16. | 1803 |
7. | 8304 | 17. | 4934 |
8. | 7372 | 18. | 2951 |
9. | 9656 | 19. | 4660 |
10. | 3988 | 20. | 3453 |
Provincia
Nocturna – 19/12/2023
Nocturna – 19/12/2023
1. | 7776 | 11. | 7378 |
2. | 7893 | 12. | 2773 |
3. | 0300 | 13. | 1375 |
4. | 8827 | 14. | 7421 |
5. | 2583 | 15. | 1350 |
6. | 8040 | 16. | 6263 |
7. | 7340 | 17. | 7219 |
8. | 9744 | 18. | 4659 |
9. | 3919 | 19. | 6113 |
10. | 8848 | 20. | 5863 |
Santa Fé
Nocturna – 19/12/2023
Nocturna – 19/12/2023
1. | 1086 | 11. | 9584 |
2. | 6847 | 12. | 2601 |
3. | 8578 | 13. | 1896 |
4. | 5312 | 14. | 0615 |
5. | 2992 | 15. | 2231 |
6. | 1298 | 16. | 3563 |
7. | 8343 | 17. | 8560 |
8. | 4791 | 18. | 8327 |
9. | 1731 | 19. | 4278 |
10. | 3346 | 20. | 7083 |
Montevideo
Nocturna – 19/12/2023
Nocturna – 19/12/2023
1. | 6039 | 11. | 265 |
2. | 2151 | 12. | 747 |
3. | 1194 | 13. | 648 |
4. | 3597 | 14. | 930 |
5. | 8482 | 15. | 226 |
6. | 3690 | 16. | 404 |
7. | 8958 | 17. | 856 |
8. | 7572 | 18. | 359 |
9. | 9365 | 19. | 918 |
10. | 680 | 20. | 063 |
Entre Ríos
Nocturna – 19/12/2023
Nocturna – 19/12/2023
1. | 5368 | 11. | 1422 |
2. | 6273 | 12. | 1523 |
3. | 9655 | 13. | 8544 |
4. | 6092 | 14. | 8966 |
5. | 0697 | 15. | 1480 |
6. | 6583 | 16. | 1290 |
7. | 3321 | 17. | 6707 |
8. | 5245 | 18. | 6273 |
9. | 6091 | 19. | 6729 |
10. | 0526 | 20. | 2056 |
Córdoba
Nocturna – 19/12/2023
Nocturna – 19/12/2023
1. | 8435 | 11. | 3285 |
2. | 4434 | 12. | 6011 |
3. | 3512 | 13. | 7639 |
4. | 0672 | 14. | 3268 |
5. | 7209 | 15. | 4536 |
6. | 5304 | 16. | 2276 |
7. | 8551 | 17. | 8260 |
8. | 2635 | 18. | 0912 |
9. | 4905 | 19. | 3337 |
10. | 1888 | 20. | 7128 |